N º de Modelo.: WV-231228-AGBV-07 Hits: 0
Nuestra válvula de 1 pulgada, meticulosamente fabricada con material ASTM A350 LF2, cumple con las estrictas normas ASME B16.34 y API 602. Con una clasificación Clase 300 LB y especificaciones DN25, esta válvula de globo criogénica está diseñada para un rendimiento óptimo en aplicaciones de baja temperatura. Con conexiones de extremo RF (cara elevada), un vástago extendido para un mejor aislamiento y configuración OS e Y (tornillo y yugo externos), nuestra válvula garantiza un funcionamiento seguro y eficiente.
Solicitar| CL800 | Bonete de perno (BB), Bonete de soldadura (WB), Puerto reducido (RP), Puerto completo (FP), Tornillo exterior y horquilla (OS e Y), Rosca (NPT), Soldadura de enchufe (SW), Soldadura a tope (BW) | |||||||
| Tamaño (NPS) | RP | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 |
| FP | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |
| Cara a cara | L | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 220 |
| Diámetro del volante | O | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 |
| Altura | H | 170 | 172 | 207 | 228 | 270 | 320 | 356 |
| Diámetro del puerto de flujo | d | 10.5 | 13.5 | 17 | 22 | 28 | 34 | 44 |
| Peso (Kg) | CAMA Y DESAYUNO | 2.2 | 2.4 | 4.1 | 5.7 | 7.6 | 12.2 | 21 |
| WB | 1.9 | 2.1 | 3.9 | 5.5 | 7.4 | 11.6 | 19.7 | |
![]() |
||||||||
| CL900~CL1500 | Capuchón de perno (BB)/Capuchón de soldadura (WB), Puerto reducido (RP)/Puerto completo (FP), Tornillo exterior y yugo (OS&Y), Rosca (NPT), Soldadura de enchufe (SW), Soldadura a tope (BW) |
|||||||
| Tamaño (NPS) | RP | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 |
| FP | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |
| Cara a cara | L | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 220 | |
| Diámetro del volante | O | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
| Altura | H | 172 | 207 | 228 | 270 | 320 | 387 | |
| Diámetro del puerto de flujo | d | 10.5 | 13.5 | 17 | 22 | 28 | 34 | |
| Peso (Kg) | CAMA Y DESAYUNO | 4.1 | 5.6 | 6.7 | 7.6 | 12.2 | 21 | |
| WB | 3.8 | 5.4 | 6.5 | 7.4 | 12 | 20.2 | ||
![]() |
||||||||
| CL2500 | Bonete de soldadura (WB), puerto reducido (RP), puerto completo (FP), tornillo exterior y horquilla (OS&Y), rosca (NPT), soldadura de enchufe (SW), soldadura a tope (BW) | |||||||
| Tamaño (NPS) | RP | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
| Cara a cara | L | 120 | 120 | 152 | 172 | 220 | 220 | |
| Diámetro del volante | O | 160 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | |
| Altura | H | 228 | 228 | 270 | 320 | 387 | 396 | |
| Diámetro del puerto de flujo | d | 10.5 | 13.5 | 17 | 22 | 28 | 34 | |
| Peso (Kg) |
WB | 6.7 | 6.5 | 7.6 | 12.2 | 21 | 20.7 | |