Válvula de esfera de aço forjado ASTM A105, API 608, 1 polegada, 800 libras
Especificações chaves/características
Modelo não.: WV-231220-FBV-09
Hits: 0
Como fornecedor líder, oferecemos válvula de esfera ASTM A105 de aço forjado, caracterizada por um projeto flutuante de acordo com os padrões API 608. Esta válvula de alta qualidade, com uma configuração de entrada lateral de 3 peças, garante o melhor desempenho em aplicações exigentes. Com um tamanho de 1 polegada, classe de 800 libras e especificações DN25, garante confiabilidade sob pressão. A designação pn130, juntamente com a conexão da extremidade do mamilo e a vedação da junta, destaca sua construção robusta e capacidade de vedação confiável.
$0.01In stock(Price depends upon negotiation)
keywords
Informações detalhadas
Nome: 3 válvulas de esfera
Padrão API 608Tamanho: 1 polegada, DN25
Pressão: 800 libras
Material: aço forjado ASTM A105
Temperatura do meio: -29 ℃ a 120 ℃
Características: vedação macia, entrada lateral flutuante
Gama de produtos
Pressão: classe 150-2500 libras
Tamanho: 1/4-4 polegadas, DN8-DN100
Material: aço carbono, aço forjado
Material do assento: PTFE, RPTFE, Devlon, Nylon, Peek
Conexão: NPT, rosca, feminina, RF, RTJ, SW
| Item | Valve |
| Type | Ball Valve |
| Certification | CE,TS,ISO9001,ISO14001,ISO18001,API |
| Brand | VERVO |
| Model number | Q61F-800LB |
| Power | Manual |
| Port Size | 1" |
| Structure | Ball,Floating |
| Pressure | High pressure |
| Temperature | -46℃-200℃ |
| Medium | water, oil, steam |
| Connection form | Flange |
| Body material | Forged Steel A105 |
| Seal material | Gasket |
| Technical data | |||||||
| Design | API 6D, ASME B16.34, ISO 14313, ISO 10423, ISO 17292 | ||||||
| Pressures range | ANSI 150-ANSI 2500,PN10-PN420 | ||||||
| Size range | DN15(1/2")-DN1200 (48") | ||||||
| Body Material | Carbon Steel, Stainless Steel, Alloy Steel, Duplex Steel, etc. | ||||||
| NACE MR-01-75/NACE MR-01-03 Special Requirements | |||||||
| Face to face | API 6D, ASME B 16.10,EN 558,DIN3202 | ||||||
| Fanged RF, FF, RTJ Ends | ASME B16.5 ≤ DN600 (24") ASME B16.47 A ≥ DN650 (26") | ||||||
| BS 4504,DIN 2543-2545,EN1092 | |||||||
| Butt-Weld BW Ends | ASME B16.25 ,DIN 3239,BS 2080, EN 12627 | ||||||
| Temperature range | -29°- 425°C | ||||||
| Design feature | |||||||
| Construction | One,Two or Three piece body and Welded body | ||||||
| Port | Full bore and Reduced bore | ||||||
| Ball Type | Floating ball and fixed ball | ||||||
| Stem | Blowout-proof stem | ||||||
| Seat Sealing | Front-seat sealing, Back-seat sealing, bi-directional sealing | ||||||
| Valve Operation | Gear, pneumatic, Hydraulic, and Electric actuators. | ||||||
| Bypasses, locking devices, extended stem, etc | |||||||
| Fire Safe | API 607, BS 6755, ISO 10497-5 | ||||||
| Other design | Anti-static design, automatic pressure relief design, emergency grease injection design, drain valve, anti-corrosion design, anti-sulfur design,etc | ||||||
| Inspection and Test | |||||||
| Visual Inspection | MSS SP-55 | ||||||
| Material Inspection |
| ||||||
| Dimension inspection | According to drawings | ||||||
| Valve Inspection and Test | API 598, DIN 3230, EN 12266, BS 5146 | ||||||