Número estándar de la fundición | Grado de fundición | Número estándar de la forja | Grado de la forja | Nombre común | País |
ASTM A494 | CY-40 | ASTM B564 | N06600 | Inconel 600 | Estados Unidos |
ASTM A494 | CW-6MC | ASTM B564 | - | - | Estados Unidos |
ASTM B446 | - | ASTM B564 | N06625 | Estados Unidos | |
ASTM B564 | - | NO8800 | Información sobre inconel 800 | Estados Unidos |
|
GB/T 26030 | NiCr15Fe8 | NB/T 47028 | NS3102 | Inconel 600 | Porcelana |
GB/T 26030 | NiCr22Mo9Nb | - | - | - | Porcelana |
GB/T 35740-2017 | Año 40 | NB/T 47028 | NS3306 | Porcelana | |
GB/T 26030 | FeNi32Cr21AlTi | NB/T 47028 | NS1101 | Información sobre inconel 800 | Porcelana |
El acero inoxidable dúplex, la aleación Monel y la aleación Inconel son ampliamente utilizados como materiales de válvulas especializados en la industria petroquímica debido a su excepcional resistencia a la corrosión y propiedades mecánicas. Estas aleaciones son cruciales para ambientes corrosivos. Sin embargo, la industria de válvulas de aleación especial de China continúa detrás de los países desarrollados en áreas como el procesamiento de materiales, la fabricación de componentes y la estandarización. Los ingenieros también deben evaluar la rentabilidad y la eficiencia operativa de las válvulas de aleación especiales. Seleccionar los materiales apropiados en el diseño de ingeniería es esencial para garantizar la estabilidad a largo plazo y el funcionamiento confiable de los equipos de producción.