N º de Modelo.: WV-231226-FSBV-06 Hits: 0
Como fabricante distinguido de válvulas de bola de 3 piezas, presentamos una solución de ingeniería de precisión diseñada para sobresalir en aplicaciones de control de fluidos. Fabricada con excelencia, nuestra válvula garantiza un rendimiento confiable y el cumplimiento de los estándares de la industria. Nuestra válvula de bola de 3 piezas está diseñada para brindar versatilidad y durabilidad, lo que la hace ideal para diversas aplicaciones industriales.
Solicitar| Datos técnicos | |||||||
| Diseño | API 6D, ASME B16.34, ISO 14313, ISO 10423, ISO 17292 | ||||||
| Rango de presiones | ANSI 150-ANSI 2500, PN10-PN420 | ||||||
| Rango de tallas | DN15 (1/2")-DN1200 (48") | ||||||
| Material del cuerpo | Acero al carbono, acero inoxidable, acero aleado, acero dúplex, etc. | ||||||
| Requisitos especiales NACE MR-01-75/NACE MR-01-03 | |||||||
| Cara a cara | API 6D, ASME B 16.10, EN 558, DIN3202 | ||||||
| Extremos RF, FF y RTJ con colmillos | ASME B16.5 ≤ DN600 (24") ASME B16.47 A ≥ DN650 (26") | ||||||
| BS 4504, DIN 2543-2545, EN1092 | |||||||
| Extremos BW soldados a tope | ASME B16.25, DIN 3239, BS 2080, EN 12627 | ||||||
| Rango de temperatura | -29°C-425°C | ||||||
| Característica de diseño | |||||||
| Construcción | Cuerpo de una, dos o tres piezas y cuerpo soldado | ||||||
| Puerto | Diámetro total y diámetro reducido | ||||||
| Tipo de bola | Bola flotante y bola fija | ||||||
| Provenir | Vástago a prueba de explosiones | ||||||
| Sellado del asiento | Sellado de asientos delanteros, Sellado de asientos traseros, Sellado bidireccional | ||||||
| Operación de la válvula | Actuadores de engranajes, neumáticos, hidráulicos y eléctricos. | ||||||
| Bypasses, dispositivos de bloqueo, vástago extendido, etc. | |||||||
| Caja fuerte contra incendios | API 607, BS 6755, ISO 10497-5 | ||||||
| Otro diseño | Diseño antiestático, diseño de alivio automático de presión, diseño de inyección de grasa de emergencia, válvula de drenaje, diseño anticorrosión, diseño antiazufre, etc. | ||||||
| Inspección y prueba | |||||||
| Inspección visual | MSS SP-55 | ||||||
| Inspección de materiales |
|
||||||
| Inspección de dimensiones | Según dibujos | ||||||
| Inspección y prueba de válvulas | API 598, DIN 3230, EN 12266, BS 5146 | ||||||